
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Delaware Day
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Rabu, 04 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2116 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8260 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 0906 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4637 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3182 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3681 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7126 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1034 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7140 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5844 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7714 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3211 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0244 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 0662 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8507 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8183 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0053 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4914 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1738 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 1422 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3216 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6734 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2475 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5044 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8243 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5827 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0730 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6689 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data DELAWARE DAY yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
💡 condong KECIL 60%
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
8 (26.7%)
Kecil
22 (73.3%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
💡 condong KECIL 73%
EKOR Digit 4
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
💡 condong KECIL 63% · condong GENAP 63%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
🔥 POLA BERUNTUN
Tidak ada pola beruntun signifikan saat ini.

